Product製品情報
高橋化成はプラスチック ブロー成形 による化粧品・試薬・薬品等向けの
プラスチックボトルを中心に様々な製品を製作しております。
受注生産品以外にも、オリジナルの企画品を多数保有し、様々な用途にご利用頂いております。
角細口 bottlePE

Jボトル角型細口・遮光
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
Jボトル角型細口100ml | 130 | 9146 | 15 | PE | ||
Jボトル角型細口250ml | 270 | 138.552 | 27 | PE | ||
Jボトル角型細口500ml | 575 | 166.566 | 50 | PE | ||
Jボトル角型細口1000ml | 1115 | 20882 | 77 | PE | ||
Jボトル角型細口遮光100ml | 130 | 9146 | 15 | PE | ||
Jボトル角型細口遮光250ml | 270 | 138.552 | 27 | PE | ||
Jボトル角型細口遮光500ml | 575 | 166.566 | 50 | PE | ||
Jボトル角型細口遮光1000ml | 1115 | 20882 | 77 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |

シールボトル
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
PE角シールボトル50ml | 70 | 6042 | 9.9 | PE | ||
PE角シールボトル100ml | 130 | 9345 | 15.4 | PE | ||
PE角シールボトル300ml | 340 | 158.555.6 | 36 | PE | ||
PE角シールボトル500ml | 545 | 170.368 | 47 | PE | ||
PE角シールボトル1000ml | 1140 | 19893.6 | 85 | PE | ||
PE角シールボトル1500ml | 1667 | 231101.4 | 110 | PE | ||
PE角シールボトル2000ml | 2220 | 292101.4 | 150 | PE | ||
PE角シールボトル3000ml | 3279 | 307122 | 180.7 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |

角・平角
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
50正角 | 67 | 86.532.932.9 | 12 | PE | ||
500平角 | 550 | 17179.551 | 46 | PE | ||
1L平角 | 1062 | 192.511159.6 | 77 | PE | ||
1L角T | 1120 | 18312163 | 70 | PE | ||
1L角手付 | 1085 | 212.8130.552 | 90 | PE | ||
1.8L平角 | 1809 | 282.398.577.7 | 87 | PE | ||
2L角A | 2279 | 180.519089 | 161 | PE | ||
2L角B | 2182 | 227.5134.697 | 138 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |

角・平角
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
2L角C | 2151 | 208.5144.591.5 | 129 | PE | ||
2L角BL | 2250 | 22214592 | 135 | PE | ||
2L角手付F | 2100 | 26498.5100 | 125 | PE | ||
3L平角YG | 3430 | 23817896 | 200 | PE | ||
4L角B | 4433 | 260179122 | 267 | PE | ||
4L角N | 4367 | 280175.1115.6 | 250 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |

角・平角
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
5L角A | 5350 | 234195140 | 365 | PE | ||
5L角Aグレー | 5350 | 234195140 | 365 | PE | ||
5L角B | 5560 | 276.8206127 | 312 | PE | ||
5L角(2ツ口) | 5920 | 264227120 | 318 | PE | ||
6L角 | 6410 | 273193148 | 450 | PE | ||
6L角B | 7263 | 277.3230141.4 | 357 | PE | ||
10L角F | 10900 | 347235160 | 680 | PE | ||
10L角K | 12100 | 334246175 | 700 | PE | ||
10L角Kグレー | 12100 | 334246175 | 700 | PE | ||
10L平角(2ツ口)OT | 11200 | 327303150 | 650 | PE | ||
10L平角(2ツ口)OT(ノズル仕様) | 11200 | 327303150 | 650 | PE | ||
20L平角BL | 22500 | 426355180 | 1350 | PE | ||
20L平角BLグレー | 22500 | 426355180 | 1350 | PE | ||
20L正角SL | 22500 | 385280280 | 1400 | PE | ||
20L平角(2ツ口)OT | 21260 | 413350182 | 1100 | PE | ||
20L平角(2ツ口)OT(ノズル仕様) | 21260 | 413350182 | 1100 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |

丸手付・ガロン・ツインボトル
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
1L丸手付 | 1088 | 246.590.7 | 70 | PE | ||
1.2L丸手付 | 1262 | 268.693.4 | 83 | PE | ||
1.8L丸手付 | 1948 | 306.5109 | 112 | PE | ||
ガロンポリ | 4067 | 311160.5 | 183 | PE | ||
500ツインボトル | 565 | 173109.859.5 | 63 | PE | ||
1Lツインボトル | 1160 | 225129.566.5 | 100 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |