Product製品情報
高橋化成はプラスチック ブロー成形 による化粧品・試薬・薬品等向けの
プラスチックボトルを中心に様々な製品を製作しております。
受注生産品以外にも、オリジナルの企画品を多数保有し、様々な用途にご利用頂いております。
細口 bottlePE
細口
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
50細口 | 61 | 77.236.9 | 7 | PE | ||
100細口 | 121 | 98.246.2 | 12 | PE | ||
100細口 茶 | 121 | 98.246.2 | 12 | PE | ||
200細口 | 220 | 12155.3 | 22 | PE | ||
250細口 | 287 | 131.559.8 | 20 | PE | ||
350細口 | 365 | 159.361.7 | 30 | PE | ||
450細口L | 460 | 16538.5 | 36 | PE | ||
500細口S | 560 | 172.874 | 36 | PE | ||
500細口SW | 540 | 17273.7 | 50 | PE | ||
500細口LW | 530 | 180.370.4 | 50 | PE | ||
500細口LW 茶 | 530 | 180.370.4 | 50 | PE | ||
500細口K封印 | 582 | 175.873.8 | 60 | PE | ||
650細口 | 730 | 191.380 | 58 | PE | ||
800細口 | 882 | 182.289.5 | 55 | PE | ||
1L細口 | 1112 | 209.593.6 | 63 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
細口規格
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
30細口規格NK | 35 | 6631 | 5.5 | PE | ||
50細口規格NK | 57 | 7138 | 9 | PE | ||
100細口規格 | 148 | 9748 | 12 | PE | ||
250細口規格 | 296 | 12563 | 25 | PE | ||
500細口規格 | 618 | 16580.6 | 51 | PE | ||
1L細口規格 | 1112 | 201.499.3 | 85 | PE | ||
2L細口規格 | 2381 | 257125.6 | 119 | PE | ||
3L細口規格 | 3822 | 294.2145.5 | 178 | PE | ||
5L細口規格SP | 6106 | 343173 | 373.5 | PE | ||
10L細口規格NK | 10900 | 373219.5 | 714 | PE | ||
20L細口規格NK | 24320 | 466305 | 1300 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
細口規格遮光
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
PE 100ml細口 茶 | 126 | 9748 | 12 | PE | ||
PE 250ml細口 茶 | 298 | 12563 | 25 | PE | ||
PE 500ml細口 茶 | 575 | 16578 | 40 | PE | ||
PE 1L細口 茶 | 1110 | 198100 | 70 | PE | ||
PE 2L細口 茶 | 2320 | 250127 | 130 | PE | ||
PE 3L細口 茶 | 3520 | 280147 | 200 | PE | ||
PE 5L細口 茶 | 5720 | 326172 | 300 | PE | ||
PE 10L細 茶 NK | 10900 | 373219.5 | 714 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
JK ボトル細口・遮光
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
JKボトル細口100ml | 125 | 91.550 | 15 | PE | ||
JKボトル細口250ml | 300 | 129.563 | 27 | PE | ||
JKボトル細口500ml | 600 | 152.580 | 50 | PE | ||
JKボトル細口1000ml | 1160 | 19098 | 77 | PE | ||
JKボトル細口遮光100ml | 125 | 91.550 | 15 | PE | ||
JKボトル細口遮光250ml | 300 | 129.563 | 27 | PE | ||
JKボトル細口遮光500ml | 600 | 152.580 | 50 | PE | ||
JKボトル細口遮光1000ml | 1160 | 19098 | 77 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |