Product製品情報
高橋化成はプラスチック ブロー成形 による化粧品・試薬・薬品等向けの
プラスチックボトルを中心に様々な製品を製作しております。
受注生産品以外にも、オリジナルの企画品を多数保有し、様々な用途にご利用頂いております。
健食容器、日用、食品、その他Health container
広口ポリ
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
No.3広口ポリ | 28 | 51.330.3 | 5 | PE | ||
No.4広口ポリ | 35 | 55.533.3 | 7 | PE | ||
No.5広口ポリ | 46 | 60.836.9 | 8 | PE | ||
No.6広口ポリ | 60 | 6937.4 | 10 | PE | ||
No.7広口ポリ | 69 | 7439.8 | 10.5 | PE | ||
No.8広口ポリ | 77 | 7741.7 | 11.5 | PE | ||
No.9広口ポリ | 86 | 80.542.5 | 13 | PE | ||
No.10広口ポリ | 102 | 8345 | 14 | PE | ||
No.11広口ポリ | 131 | 9548 | 18 | PE | ||
No.12広口ポリ | 177 | 104.552.6 | 20 | PE | ||
No.13広口ポリ | 205 | 110.855 | 23 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
PET 広口・ダイヤカップ
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
PET No.10 | 108 | 83.544.5 | 14 | PET | ||
PET No.11 | 129 | 9146.5 | 14 | PET | ||
PET M225 | 252 | 10858 | 19 | PET | ||
ダイヤカップR6510 | 136 | 4567.6 | 15.3 | PET | ||
ダイヤカップR6515 | 176 | 59.667.3 | 15.3 | PET | ||
ダイヤカップR6520 | 225 | 7167 | 15.3 | PET | ||
ダイヤカップR7125 | 300 | 7280.6 | 18 | PET | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
DUMA-A
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
DUMA-A30 | 42 | 53.635.7 | 5.5 | PE | ||
DUMA-A50 | 67 | 5145 | 7.3 | PE | ||
DUMA-A75 | 92 | 6845 | 9.5 | PE | ||
DUMA-A100 | 118 | 8545 | 11.9 | PE | ||
DUMA-A150 | 165 | 12044.5 | 15 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
DUMA-B
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
DUMA-B150 | 210 | 7067 | 17.5 | PE | ||
DUMA-B250 | 280 | 9267 | 22 | PE | ||
DUMA-B300 | 340 | 11367 | 25 | PE | ||
DUMA-B500 | 560 | 17767 | 45 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
DUMA-C
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
DUMA-C500 | 650 | 92100 | 38 | PE | ||
DUMA-C750 | 895 | 124100 | 50 | PE | ||
DUMA-C1000 | 1080 | 155100 | 54.5 | PE | ||
DUMA-C1500 | 1570 | 218100 | 85 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
DUMA-D
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
DUMA-D50 | 65 | 6144.5 | 8 | PE | ||
DUMA-D75 | 85 | 7344.5 | 8.8 | PE | ||
DUMA-D100 | 106 | 8844.5 | 10.5 | PE | ||
DUMA-D125 | 130 | 10644.5 | 12.5 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
DUMA-E
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
DUMA-E150 | 180 | 8460 | 15 | PE | ||
DUMA-E200 | 230 | 10160 | 18.5 | PE | ||
DUMA-E300 | 345 | 12069 | 24.5 | PE | ||
DUMA-E400 | 445 | 14869 | 32 | PE | ||
DUMA-E500 | 545 | 17669 | 37 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
ハチミツボトル・振り出しボトル・Others
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
SC-25 | 28 | 63.528.8 | 4.5 | PE | ||
SC-50 | 57 | 80.535 | 7 | PE | ||
200広口H | 238 | 116.859.8 | 20 | PE | ||
350広口H | 407 | 17659 | 50 | PE | ||
600広口H | 655 | 22064.5 | 60 | PE | ||
500ハチミツ | 585 | 176.470.6 | 47 | PE | ||
1Lハチミツ | 1082 | 205.590.2 | 73 | PE | ||
600PC-2 | 1295 | 22594.5 | 92 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |