Product製品情報
高橋化成はプラスチック ブロー成形 による化粧品・試薬・薬品等向けの
プラスチックボトルを中心に様々な製品を製作しております。
受注生産品以外にも、オリジナルの企画品を多数保有し、様々な用途にご利用頂いております。
広口 bottlePE・PP
広口ナンコー
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
20広口ナンコー | 29 | 32.538.5 | 5 | PE | ||
30広口ナンコー | 36 | 38.838.5 | 6 | PE | ||
250広口ナンコー | 410 | 102.274.6 | 19 | PE | ||
490広口ナンコー | 595 | 108.488.4 | 42 | PE | ||
500広口ナンコー | 715 | 124.291 | 40 | PE | ||
1L広口ナンコー | 1014 | 162.898 | 62 | PE | ||
PP 1Lナンコー | 1045 | 110.7117 | 70 | PP | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
広口
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
20広口(B3口) | 25 | 42.330.8 | 4 | PE | ||
50広口 | 67 | 7237.6 | 9.6 | PE | ||
100広口A | 117 | 7748.1 | 12 | PE | ||
250広口 | 320 | 122.563.8 | 23 | PE | ||
350広口 | 407 | 154.665 | 40 | PE | ||
400広口 | 475 | 154.870 | 42 | PE | ||
500広口A | 610 | 161.277.3 | 44 | PE | ||
500広口A 茶 | 610 | 161.277.3 | 44 | PE | ||
500広口H | 515 | 20260.7 | 26 | PE | ||
600広口 | 710 | 174.580.2 | 46 | PE | ||
700広口A | 708 | 162.283 | 46 | PE | ||
700広口B | 810 | 191.980.7 | 54 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
広口
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
800広口A | 870 | 17489.5 | 55 | PE | ||
850広口 | 934 | 206.584.8 | 65 | PE | ||
1L広口A | 1066 | 191.395.8 | 73 | PE | ||
1.1L広口 | 1204 | 194.399.4 | 67 | PE | ||
1.4L広口 | 1499 | 209.8105.8 | 76 | PE | ||
2L広口A | 2331 | 190135.7 | 109 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
広口封印
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
500広口A封印 | 530 | 167.669.8 | 60 | PE | ||
700広口A封印 | 720 | 190.376.2 | 76 | PE | ||
1L広口A封印 | 1060 | 213.585.8 | 85 | PE | ||
500広口B封印 | 628 | 164.576 | 58 | PE | ||
1L広口B封印 | 1132 | 192.396.2 | 83 | PE | ||
500広口F封印 | 588 | 162.275.8 | 60 | PE | ||
1L広口F封印 | 1060 | 267.576.3 | 76 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
広口規格
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
100広口規格 | 117 | 7748.1 | 12 | PE | ||
120広口規格 | 144 | 89.749.9 | 13 | PE | ||
200広口規格 | 226 | 110.257.7 | 23 | PE | ||
250広口規格 | 273 | 11762 | 20 | PE | ||
500広口規格 | 630 | 151.581.3 | 48 | PE | ||
1L広口規格 | 1200 | 183.8101.5 | 76 | PE | ||
2L広口規格YG | 2350 | 238126 | 165 | PE | ||
3L広口規格YG | 3400 | 258143 | 190 | PE | ||
5L広口規格 | 5531 | 296.5170 | 309 | PE | ||
10L広口規格(取手付) | 11000 | 375213.5 | 800 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
広口 OK
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
170広口OK | 184 | 7761.5 | 22.5 | PE | ||
220広口OK | 215.9 | 9461.5 | 30 | PE | ||
230広口OK | 233 | 10160.2 | 28.5 | PE | ||
250広口OK | 255 | 11060.4 | 32 | PE | ||
280広口OK | 315 | 117.564.7 | 38 | PE | ||
350広口OK | 375 | 123.868.1 | 38 | PE | ||
400広口OK | 480 | 123.573.3 | 40 | PE | ||
500広口OK | 535 | 129.280 | 45 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |
JK ボトル広口・遮光
※主な付属品(一例)
品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 重量(g) | 材質 | ||
HWL | ||||||
JKボトル広口50ml | 70 | 76.539 | 9 | PE | ||
JKボトル広口100ml | 140 | 91.550 | 15 | PE | ||
JKボトル広口250ml | 315 | 129.563 | 27 | PE | ||
JKボトル広口500ml | 600 | 152.580 | 46 | PE | ||
JKボトル広口1000ml | 1185 | 19098 | 77 | PE | ||
JKボトル広口遮光50ml | 70 | 76.539 | 9 | PE | ||
JKボトル広口遮光100ml | 140 | 91.550 | 15 | PE | ||
JKボトル広口遮光250ml | 315 | 129.563 | 27 | PE | ||
JKボトル広口遮光500ml | 600 | 152.580 | 46 | PE | ||
JKボトル広口遮光1000ml | 1185 | 19098 | 77 | PE | ||
※備考 ・品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ・都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ・内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加色前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。 |